Wahoo SYSTEM
by Zwift Inc
Wahooが運営する総合トレーニングアプリ「Wahoo SYSTEM」。ラン、ヨガ、サイクリングなどのフィットネスプラグラムを動画に合わせて行うことができます。
Wahoo SYSTEMの料金プランと支払い方法
料金プラン
| プラン | 無料トライアル | Zwiftメンバーシップ |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 月額費用 | 無料 | ¥1,650 |
| 利用可能期間 | 7日間 | 1ヶ月 |
| 機能の制限 | あり | 無制限 |
支払い方法
| Visa | ○ |
|---|---|
| MasterCard | ○ |
| American Express | ○ |
| JCB | - |
| Paypal | ○ |
| Apple App Store | - |
| Google Playストア | - |
Wahoo SYSTEMのプレイに必要なもの
| ローラー台 | 必須 |
|---|---|
| パワーメーター | 推奨 |
| スピードセンサー | パワーメーターがない場合必須 |
| ケイデンスセンサー | パワーメーターがない場合必須 |
| 自動負荷調整機能 | 推奨 |
| スマホ・PC | 必須 |
| 対応OS | iOS、iPad OS、Apple TV OS、Android、Windows、macOS |
初めてのWahoo SYSTEMガイド
No content found.

